Eurofins Environment Testing is the only commercial environmental laboratory to have the capability of reporting up to 100 PFAS target analytes, 70 from a single injection in potable and non-potable water. This expansive analyte list is the most comprehensive in the nation. Eurofins currently holds the largest PFAS capacity in the world.
| Analyte Description | CAS Number |
| Perfluorobutanoic acid (PFBA) | 375-22-4 |
| Perfluoropentanoic acid (PFPeA) | 2706-90-3 |
| Perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 307-24-4 |
| Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 375-85-9 |
| Perfluorooctanoic acid (PFOA) | 335-67-1 |
| Perfluorononanoic acid (PFNA) | 375-95-1 |
| Perfluorodecanoic acid (PFDA) | 335-76-2 |
| Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | 2058-94-8 |
| Perfluorododecanoic acid (PFDoA) | 307-55-1 |
| Perfluorotridecanoic acid (PFTriA) | 72629-94-8 |
| Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) | 376-06-7 |
| Perfluoro-n-hexadecanoic acid (PFHxDA) | 67905-19-5 |
| Perfluoro-n-octadecanoic acid (PFODA) | 16517-11-6 |
| Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) | 375-73-5 |
| Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS) | 2706-91-4 |
| Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) | 355-46-4 |
| Perfluoroheptanesulfonic Acid (PFHpS) | 375-92-8 |
| Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) | 1763-23-1 |
| Perfluorononanesulfonic acid (PFNS) | 68259-12-1 |
| Perfluorodecanesulfonic acid (PFDS) | 335-77-3 |
| Perfluorododecanesulfonic acid (PFDoS) | 79780-39-5 |
| Perfluorooctanesulfonamide (FOSA) | 754-91-6 |
| NEtFOSA | 4151-50-2 |
| NMeFOSA | 31506-32-8 |
| NMeFOSAA | 2355-31-9 |
| NEtFOSAA | 2991-50-6 |
| NMeFOSE | 24448-09-7 |
| NEtFOSE | 1691-99-2 |
| 4:2 FTS | 757124-72-4 |
| 6:2 FTS | 27619-97-2 |
| 8:2 FTS | 39108-34-4 |
| 10:2 FTS | 120226-60-0 |
| 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid (DONA) | 919005-14-4 |
| HFPO-DA (GenX) | 13252-13-6 |
| F-53B Major | 756426-58-1 |
| F-53B Minor | 763051-92-9 |
| 3:3 FTCA | 356-02-5 |
| 5:3 FTCA | 914637-49-3 |
| 7:3 FTCA | 812-70-4 |
| 6:2 FTCA | 53826-12-3 |
| 6:2 FTUCA | 70887-88-6 |
| 8:2 FTCA | 27854-31-5 |
| 8:2 FTUCA | 70887-84-2 |
| 10:2 FTCA | 53826-13-4 |
| 10:2 FTUCA | 70887-94-4 |
| PFECHS | 133201-07-7 |
| PFPrS | 423-41-6 |
| PFPrA | 422-64-0 |
| NFDHA | 151772-58-6 |
| PFMBA | 863090-89-5 |
| PFMPA | 377-73-1 |
| PFEESA | 113507-82-7 |
| PFMOAA | 674-13-5 |
| PFECA G | 801212-59-9 |
| PFO4DA | 39492-90-5 |
| PFO3OA | 39492-89-2 |
| PFO2HxA | 39492-88-1 |
| R-EVE | 2416366-22-6 |
| NVHOS | 1132933-86-8 |
| Hydro-EVE Acid | 773804-62-9 |
| TFSI | 82113-65-3 |
| PFO5DA | 39492-91-6 |
| PMPA | 13140-29-9 |
| PEPA | 267239-61-2 |
| FBSA | 30334-69-1 |
| FHxSA | 41997-13-1 |
| Hydro-PS Acid | 749836-20-2 |
| R-PSDA | 2416366-18-0 |
| Hydrolyzed PSDA | 2416366-19-1 |
| R-PSDCA | 2416366-21-5 |
| Analyte Description | CAS Number |
| Perfluorobutanoic acid (PFBA) | 375-22-4 |
| Perfluoropentanoic acid (PFPeA) | 2706-90-3 |
| Perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 307-24-4 |
| Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 375-85-9 |
| Perfluorooctanoic acid (PFOA) | 335-67-1 |
| Perfluorononanoic acid (PFNA) | 375-95-1 |
| Perfluorodecanoic acid (PFDA) | 335-76-2 |
| Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | 2058-94-8 |
| Perfluorododecanoic acid (PFDoA) | 307-55-1 |
| Perfluorotridecanoic acid (PFTriA) | 72629-94-8 |
| Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) | 376-06-7 |
| Perfluoro-n-hexadecanoic acid (PFHxDA) | 67905-19-5 |
| Perfluoro-n-octadecanoic acid (PFODA) | 16517-11-6 |
| Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) | 375-73-5 |
| Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS) | 2706-91-4 |
| Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) | 355-46-4 |
| Perfluoroheptanesulfonic Acid (PFHpS) | 375-92-8 |
| Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) | 1763-23-1 |
| Perfluorononanesulfonic acid (PFNS) | 68259-12-1 |
| Perfluorodecanesulfonic acid (PFDS) | 335-77-3 |
| Perfluorododecanesulfonic acid (PFDoS) | 79780-39-5 |
| Perfluorooctanesulfonamide (FOSA) | 754-91-6 |
| NMeFOSAA | 2355-31-9 |
| NEtFOSAA | 2991-50-6 |
| 4:2 FTS | 757124-72-4 |
| 6:2 FTS | 27619-97-2 |
| 8:2 FTS | 39108-34-4 |
| 10:2 FTS | 120226-60-0 |
| NEtFOSA | 4151-50-2 |
| NMeFOSA | 31506-32-8 |
| NMeFOSE | 24448-09-7 |
| NEtFOSE | 1691-99-2 |
| 9Cl-PF3ONS | 756426-58-1 |
| HFPO-DA (GenX) | 13252-13-6 |
| 11Cl-PF3OUdS | 763051-92-9 |
| ADONA | 919005-14-4 |
| 3:3 FTCA | 356-02-5 |
| 5:3 FTCA | 914637-49-3 |
| 7:3 FTCA | 812-70-4 |
| 6:2 FTCA | 53826-12-3 |
| 6:2 FTUCA | 70887-88-6 |
| 8:2 FTCA | 27854-31-5 |
| 8:2 FTUCA | 70887-84-2 |
| 10:2 FTCA | 53826-13-4 |
| 10:2 FTUCA | 70887-94-4 |
| PFECHS | 133201-07-7 |
| PFPrS | 423-41-6 |
| Analyte Description | CAS Number |
| Perfluorobutanoic acid (PFBA) | 375-22-4 |
| Perfluoropentanoic acid (PFPeA) | 2706-90-3 |
| Perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 307-24-4 |
| Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 375-85-9 |
| Perfluorooctanoic acid (PFOA) | 335-67-1 |
| Perfluorononanoic acid (PFNA) | 375-95-1 |
| Perfluorodecanoic acid (PFDA) | 335-76-2 |
| Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | 2058-94-8 |
| Perfluorododecanoic acid (PFDoA) | 307-55-1 |
| Perfluorotridecanoic acid (PFTriA) | 72629-94-8 |
| Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) | 376-06-7 |
| Perfluoro-n-hexadecanoic acid (PFHxDA) | 67905-19-5 |
| Perfluoro-n-octadecanoic acid (PFODA) | 16517-11-6 |
| Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) | 375-73-5 |
| Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS) | 2706-91-4 |
| Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) | 355-46-4 |
| Perfluoroheptanesulfonic Acid (PFHpS) | 375-92-8 |
| Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) | 1763-23-1 |
| Perfluorononanesulfonic acid (PFNS) | 68259-12-1 |
| Perfluorodecanesulfonic acid (PFDS) | 335-77-3 |
| Perfluorooctanesulfonamide (FOSA) | 754-91-6 |
| NMeFOSAA | 2355-31-9 |
| NEtFOSAA | 2991-50-6 |
| 4:2 FTS | 757124-72-4 |
| 6:2 FTS | 27619-97-2 |
| 8:2 FTS | 39108-34-4 |
| 10:2 FTS | 120226-60-0 |
| NEtFOSA | 4151-50-2 |
| NMeFOSA | 31506-32-8 |
| NMeFOSE | 24448-09-7 |
| NEtFOSE | 1691-99-2 |
| 9Cl-PF3ONS | 756426-58-1 |
| HFPO-DA (GenX) | 13252-13-6 |
| 11Cl-PF3OUdS | 763051-92-9 |
| ADONA | 919005-14-4 |
| 3:3 FTCA | 356-02-5 |
| 5:3 FTCA | 914637-49-3 |
| 7:3 FTCA | 812-70-4 |
| NFDHA | 151772-58-6 |
| PFMBA | 863090-89-5 |
| PFMPA | 377-73-1 |
| PFEESA | 113507-82-7 |
| Analyte Description | CAS Number |
| Perfluorobutanoic acid (PFBA) | 375-22-4 |
| Perfluoropentanoic acid (PFPeA) | 2706-90-3 |
| Perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 307-24-4 |
| Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 375-85-9 |
| Perfluorooctanoic acid (PFOA) | 335-67-1 |
| Perfluorononanoic acid (PFNA) | 375-95-1 |
| Perfluorodecanoic acid (PFDA) | 335-76-2 |
| Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | 2058-94-8 |
| Perfluorododecanoic acid (PFDoA) | 307-55-1 |
| Perfluorotridecanoic acid (PFTriA) | 72629-94-8 |
| Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) | 376-06-7 |
| Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) | 375-73-5 |
| Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS) | 2706-91-4 |
| Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) | 355-46-4 |
| Perfluoroheptanesulfonic Acid (PFHpS) | 375-92-8 |
| Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) | 1763-23-1 |
| Perfluorononanesulfonic acid (PFNS) | 68259-12-1 |
| Perfluorodecanesulfonic acid (PFDS) | 335-77-3 |
| Perfluorododecanesulfonic acid (PFDoS) | 79780-39-5 |
| Perfluorooctanesulfonamide (FOSA) | 754-91-6 |
| NMeFOSAA | 2355-31-9 |
| NEtFOSAA | 2991-50-6 |
| 4:2 FTS | 757124-72-4 |
| 6:2 FTS | 27619-97-2 |
| 8:2 FTS | 39108-34-4 |
| NEtFOSA | 4151-50-2 |
| NMeFOSA | 31506-32-8 |
| NMeFOSE | 24448-09-7 |
| NEtFOSE | 1691-99-2 |
| 9Cl-PF3ONS | 756426-58-1 |
| HFPO-DA (GenX) | 13252-13-6 |
| 11Cl-PF3OUdS | 763051-92-9 |
| ADONA | 919005-14-4 |
| 3:3 FTCA | 356-02-5 |
| 5:3 FTCA | 914637-49-3 |
| 7:3 FTCA | 812-70-4 |
| NFDHA | 151772-58-6 |
| PFMBA | 863090-89-5 |
| PFMPA | 377-73-1 |
| PFEESA | 113507-82-7 |
| Analyte Description | CAS Number |
| Perfluorobutanoic acid (PFBA) | 375-22-4 |
| Perfluoropentanoic acid (PFPeA) | 2706-90-3 |
| Perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 307-24-4 |
| Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 375-85-9 |
| Perfluorooctanoic acid (PFOA) | 335-67-1 |
| Perfluorononanoic acid (PFNA) | 375-95-1 |
| Perfluorodecanoic acid (PFDA) | 335-76-2 |
| Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | 2058-94-8 |
| Perfluorododecanoic acid (PFDoA) | 307-55-1 |
| Perfluorotridecanoic acid (PFTriA) | 72629-94-8 |
| Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) | 376-06-7 |
| Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) | 375-73-5 |
| Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS) | 2706-91-4 |
| Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) | 355-46-4 |
| Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS) | 375-92-8 |
| Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) | 1763-23-1 |
| Perfluorononanesulfonic acid (PFNS) | 68259-12-1 |
| Perfluorodecanesulfonic acid (PFDS) | 335-77-3 |
| Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA) | 754-91-6 |
| N-methylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (NMeFOSAA) | 2355-31-9 |
| N-ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (NEtFOSAA) | 2991-50-6 |
| 4:2 Fluorotelomer sulfonic acid (4:2 FTS) | 757124-72-4 |
| 6:2 Fluorotelomer sulfonic acid (6:2 FTS) | 27619-97-2 |
| 8:2 Fluorotelomer sulfonic acid (8:2 FTS) | 39108-34-4 |
| Hexafluoropropylene Oxide Dimer Acid (HFPO-DA) | 13252-13-6 |
| 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid(9Cl-PF3ONS) | 756426-58-1 |
| 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid (11Cl-PF3OUdS) | 763051-92-9 |
| 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid (ADONA) | 919005-14-4 |
| Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (NFDHA) | 151772-58-6 |
| Perfluoro (2-ethoxyethane) sulfonic acid (PFEESA) | 113507-82-7 |
| Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMPA) | 377-73-1 |
| Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMBA) | 863090-89-5 |
| 3:3 FTCA | 356-02-5 |
| 5:3 FTCA | 914637-49-3 |
| 7:3 FTCA | 812-70-4 |
| PFECHS | 133201-07-7 |
| FBSA | 30334-69-1 |
| FHxSA | 41997-13-1 |
| PFPrS | 423-41-6 |
| Analyte Description | CAS Number |
| Perfluorobutanoic acid (PFBA) | 375-22-4 |
| Perfluoropentanoic acid (PFPeA) | 2706-90-3 |
| Perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 307-24-4 |
| Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 375-85-9 |
| Perfluorooctanoic acid (PFOA) | 335-67-1 |
| Perfluorononanoic acid (PFNA) | 375-95-1 |
| Perfluorodecanoic acid (PFDA) | 335-76-2 |
| Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | 2058-94-8 |
| Perfluorododecanoic acid (PFDoA) | 307-55-1 |
| Perfluorotridecanoic acid (PFTriA) | 72629-94-8 |
| Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) | 376-06-7 |
| Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) | 375-73-5 |
| Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS) | 2706-91-4 |
| Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) | 355-46-4 |
| Perfluoroheptanesulfonic Acid (PFHpS) | 375-92-8 |
| Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) | 1763-23-1 |
| NMeFOSAA | 2355-31-9 |
| NEtFOSAA | 2991-50-6 |
| 4:2 FTS | 757124-72-4 |
| 6:2 FTS | 27619-97-2 |
| 8:2 FTS | 39108-34-4 |
| 9Cl-PF3ONS | 756426-58-1 |
| HFPO-DA (GenX) | 13252-13-6 |
| 11Cl-PF3OUdS | 763051-92-9 |
| ADONA | 919005-14-4 |
| NFDHA | 151772-58-6 |
| PFMBA | 863090-89-5 |
| PFMPA | 377-73-1 |
| PFEESA | 113507-82-7 |
| Analyte | Description |
| PFMOAA | Perfluoro-2-methoxyacetic acid |
| PFPrA | Perfluoropropionic acid |
| TFMS | Trifluoromethane sulfonic acid |
| PFPrS | Perfluoropropane sulfonic acid |
| PFEtS | Perfluoroethanesulfonic acid |
| TFA | Trifluoroacetic acid |
| TFSI | Bis(trifluoromethane)sulfonimide |
| Analyte | Description |
| PFMOAA | Perfluoro-2-methoxyacetic acid |
| PFPrA | Perfluoropropionic acid |
| TFMS | Trifluoromethane sulfonic acid |
| PFPrS | Perfluoropropane sulfonic acid |
| PFES | Perfluoroethane sulfonic acid |
| TFA | Trifluoroacetic acid |
| TFSI | Bis(trifluoromethane)sulfonimide |
| MTP | 3-(Methoxy)tetrafluoropropionic acid |
| 2,2,3,3-TFPrA | 2,2,3,3-Tetrafluoropropanoic acid |
| 2,3,3,3-TFPrA | 2,3,3,3-Tetrafluoropropanoic acid |
| Analyte Description | CAS Number |
| 10:2 FTOH | 865-86-1 |
| 8:2 FTOH | 678-39-7 |
| 7:2 FTOH | 24015-83-6 |
| 6:2 FTOH | 647-42-7 |
| 4:2 FTOH | 2043-47-2 |
| Analyte Description |
| Adsorbable Organic Fluorine (AOF) |
| Extractable Organic Fluorine (EOF) |
| Total Organic Fluorine (TOF) |
| Total Fluorine (TF) |
| Analyte Description |
| Adsorbable Organic Fluorine (AOF) |
PFAS in Source and Ambient Air only
| Analyte Description |
| Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) |
| Perfluorobutanoic acid (PFBA) |
| Perfluoropentanoic acid (PFPeA) |
| Perfluorohexanoic acid (PFHxA) |
| Perfluorooctanoic acid (PFOA) |
| Perfluorononanoic acid (PFNA) |
| Perfluorodecanoic acid (PFDA) |
| Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) |
| Perfluorododecanoic acid (PFDoA) |
| Perfluorotridecanoic acid (PFTriA) |
| Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) |
| Perfluorohexadecanoic acid |
| Perfluorooctadecanoic acid |
| Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) |
| Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS) |
| Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) |
| Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS) |
| Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) |
| Perfluorononanesulfonic acid (PFNS) |
| Perfluorodecanesulfonic acid (PFDS) |
| Perfluorododecanesulfonic acid (PFDoS) |
| Perfluorooctanesulfonamide (FOSA) |
| N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamide |
| NMeFOSA |
| N-methylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (NMeFOSAA) |
| N-ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (NEtFOSAA) |
| 2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido) ethanol |
| 2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido) ethanol |
| 4:2 FTS |
| 6:2 FTS |
| 8:2 FTS |
| 10:2 FTS |
| DONA |
| HFPO-DA |
| 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid |
| 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid |
| 6:2 FTUCA |
| 7:3 FTCA |
| 10:2 FTCA |
| 8:2 FTCA |
| PES |
| 8:2 FTUCA |
| PFECA F |
| PFECA A |
| 5:3 FTCA |
| 6:2 FTCA |
| 3:3 FTCA |
| PFECHS |
| PFECA B |
| Analyte Description |
| 1H-Heptafluoropropane |
| 1H-Nonafluorobutane |
| 1H-Perfluoroheptane |
| 1H-Perfluorohexane |
| 1H-Perfluorooctane |
| 1H-Perfluoropentane |
| 2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane (E2) |
| Chlorodifluoromethane |
| Chlorotrifluoromethane |
| Decafluorobutane |
| Difluoromethane (HFC-32) |
| Dodecafluoropentane |
| Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro- |
| Fluoromethane |
| Heptafluoropropyl 1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether |
| Hexadecafluoroheptane |
| Hexafluoroethane |
| Hexafluoropropene |
| Octadecafluorooctane |
| Octafluorocyclobutane (FC-C318) |
| Octafluorocyclopentene (FC-C1418) |
| Tetrafluoroethene |
| 1,1,1,2,2-Pentafluoroethane (HFC-125) |
| Tetradecafluorohexane |
| 1,1,1-Trifluoroethane |
| Trifluoromethane |
| Trichlorofluoromethane |
| Octafluoropropane |
| Hexafluoropropylene oxide |
| Tetrafluoromethane |
| Analyte Description |
| 2-Perfluorododecyl ethanol (12:2 FTOH) |
| 2-Perfluorodecyl ethanol (10:2 FTOH) |
| 2-Perfluorooctyl ethanol (8:2 FTOH) |
| 1-Perfluoroheptyl ethanol (7:2s FTOH) |
| 2-Perfluorohexyl ethanol (6:2 FTOH) |
| 1-Perfluoropentyl ethanol (5:2s FTOH) |
| 2-Perfluorobutyl ethanol (4:2 FTOH) |
Eurofins values your inquiries about our company, capabilities, and services. We are committed to assisting the industries that we serve to find the most cost effective and complete analytical solutions to meet your needs.
The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.